Nouvelles règles du programme de parrainage
Pourquoi lançons-nous le nouveau programme de parrainage ? Comme indiqué, nous aimerions promouvoir nos marques PaMu auprès d'un plus grand nombre de clients, votre précieuse part et votre recommandation seront très utiles. Étant donné que la progression de notre campagne est super bonne, nous avons décidé d'avoir un budget beaucoup plus important pour faire la récompense du programme de parrainage, afin de vous motiver à partager. Nous avons exécuté avec succès un programme de parrainage en deux tours, maintenant, nous vous présentons nos superbes récompenses gratuites pour le nouveau programme de parrainage 3 : un Apple Homepod et 100 écouteurs d'oreille de chat Padmate gratuits !
Les règles:
1, Il s'agit d'un nouveau programme de parrainage 3, tous les enregistrements de parrainage précédents seront supprimés. Si vous avez gagné les récompenses de l'ancien programme de parrainage, vous pouvez toujours rejoindre le nouveau programme de parrainage, il vous suffit de partager à nouveau notre campagne !
2, Ce nouveau programme de parrainage débutera à partir du 18 avrilth 2018, 8 h HNE jusqu'à la fin de la campagne Indiegogo (29 avril 2018 11 h 59 PDT)
3, nous ne comptons que les référents de partage en ligne, les références ou les recommandations hors ligne ne seront pas comptées.
4, si vous partagez notre campagne autour de vous, et que votre lien partagé renvoie un contributeur à notre campagne, et qu'il commande un avantage, cela compte comme une référence réussie ! Nous enverrons 100 écouteurs d'oreille de chat gratuits aux référents en fonction des numéros de commande référencés et des heures référencées.
5, nous enverrons des e-mails à tous les référents et fournirons le lien de paiement. L'écouteur d'oreille de chat Padmate est gratuit, mais les gagnants doivent payer des frais d'expédition de 15 $ pour obtenir la récompense. Pour ceux qui ont référé plus de 5 contributions, vous pouvez obtenir l'écouteur d'oreille de chat gratuit pour la livraison gratuite !
6, Tous les référents retenus pourront rejoindre le pool de loterie, nous tirerons un contributeur chanceux du pool de loterie et enverrons le Apple Homepod GRATUIT. Afin de rendre notre progression de loterie transparente et équitable, nous utiliserons le fournisseur de services tiers Random Picker (https://www.randompicker.com) pour tirer le gagnant de la récompense Apple Homepod ! Nous mettrons également à jour tous les référents igg surnom et ID de commande sur cette page.
7, le sélecteur aléatoire nous permet d'ajouter du poids pour chaque référent. Plus vous apportez de références, plus vous prendrez de poids et plus vous aurez de chances de gagner la récompense ! Si vous parrainez 20 commandes, nous vous ajouterons 20 poids, ce qui signifie que vous aurez 20 fois plus de chances de gagner l'Apple Homepod.
8, nous achèterons le Homepod directement auprès de votre magasin Apple local et vous l'enverrons. Si vous en avez déjà un ou si votre région n'a pas de magasins Apple, nous vous enverrons 349 $ sur votre compte paypal.
L'équipe Padmate a le droit d'explication finale sur les règles du programme de parrainage.
Résultats de la troisième ronde du nouveau programme de parrainage PaMu :
ID de commande et surnom igg | Poids | Cotisation référée |
19838, Jacinto Araque Moyano Vainqueur Homepod | 37 | 37 |
13498 ,Vassily Hvorostov | 8 | 8 |
620, Nozomi Araï | 7 | 7 |
16867 ,David Hsu | 6 | 6 |
23118 ,naoreini | 4 | 4 |
3452, Quan Le Tu Hoang | 3 | 3 |
22370 ,Franck Santora | 3 | 3 |
23683 ,Siddharta Nayak | 3 | 3 |
13267, Tatsuya Tanaka | 3 | 3 |
18556 ,Indranil Guha | 3 | 3 |
65, Satish Challagulla | 2 | 2 |
19736, Chengkang Li | 2 | 2 |
1840, Marjon Pennings | 2 | 2 |
20096, Navin Ramaswaran | 2 | 2 |
16378 ,manhduc85 | 2 | 2 |
4322 ,César Villela | 2 | 2 |
8065, Ygor Eduardo Bersani Pereira | 2 | 2 |
14380, Seadhna Gowen | 2 | 2 |
21103, Lee Chuen Buan | 2 | 2 |
3900, Robbie Andersen | 2 | 2 |
14480 ,Guilhermé Shiba | 2 | 2 |
17976 ,Mathieu | 2 | 2 |
15086, David Smith | 2 | 2 |
20797, Kyle Chase | 2 | 2 |
6031, Nagarjun A | 1 | 1 |
13679, Anton Obsokov | 1 | 1 |
3066, SAM TRI MINCE | 1 | 1 |
15747 ,joeldevos2008 | 1 | 1 |
4402 ,Dexter Gui | 1 | 1 |
8079 ,Michele Caprioli | 1 | 1 |
17098, Pame DC | 1 | 1 |
16817 ,Miku Sippy | 1 | 1 |
3971 ,jasonchiu8 | 1 | 1 |
11894 ,Kit Zhen | 1 | 1 |
7424, cousu | 1 | 1 |
8119, jungam heo | 1 | 1 |
20801 ,Guilherme Costa | 1 | 1 |
11906, Kevin Barry | 1 | 1 |
9464, Tobias Emil Madsen | 1 | 1 |
23986 ,Stuart McGregor | 1 | 1 |
22259 ,chngcy | 1 | 1 |
20996, Kyle Yee | 1 | 1 |
22544, James Pong | 1 | 1 |
23852 ,Juacquesch Gelare | 1 | 1 |
22562, Chee Meng Wong | 1 | 1 |
13898 ,Peter O'Sullivan | 1 | 1 |
20105, Sean Rotter | 1 | 1 |
303, Narayana Bandaru | 1 | 1 |
15884, sheryll_n_ian | 1 | 1 |
8191, Andrea Glodek | 1 | 1 |
12070, Paul Swenson | 1 | 1 |
13350, Nicolas Rodríguez | 1 | 1 |
22605, Daniel Lucas Gomes de Souza | 1 | 1 |
14234 ,Danielle Patron | 1 | 1 |
11905, Kendrick Miller | 1 | 1 |
17651, Kim Chear Min | 1 | 1 |
16459,Teja Arika | 1 | 1 |
2208, Gerrit Van de Groep | 1 | 1 |
2039, hwiseon pyo | 1 | 1 |
6068, Vibol Teav | 1 | 1 |
17669 ,Leandro Loturco | 1 | 1 |
18716, Stephen MA | 1 | 1 |
23539, Pradeep Rao | 1 | 1 |
22346, Tapinov Oleg | 1 | 1 |
4535, Mario Reboucas | 1 | 1 |
13699 ,Dmitri Goulak | 1 | 1 |
13904, Wai Chun WONG | 1 | 1 |
15096 ,avélaire | 1 | 1 |
11325, Ramprasath Ramamurthi | 1 | 1 |
4352, Luiz Henrique Pereira Vechiato | 1 | 1 |
2000, Florian Bohsung | 1 | 1 |
16320 ,Hansel Chu | 1 | 1 |
2528 ,kwieto | 1 | 1 |
4660, Ricardo Antonio de Carvalho | 1 | 1 |
10890 ,markuskhecht | 1 | 1 |
23637, Simon Lee | 1 | 1 |
6291, Tanmay Patkeshwar | 1 | 1 |
19475, Abhijith Sreekar | 1 | 1 |
22318 ,Isaac Tan | 1 | 1 |
11628,HON MENG WONG | 1 | 1 |
12283 ,Dimitri Milostnov | 1 | 1 |
12162 ,Lecteur Callum | 1 | 1 |
2872, Allie van den Berg | 1 | 1 |
22658 ,jan.agenouillement | 1 | 1 |
22013, Shyam Prasath Ramalingam | 1 | 1 |
14291 ,Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
4016 ,Jamie Riz | 1 | 1 |
22433 ,matheus rodrigues | 1 | 1 |
8027 ,WAI KWONG CHUNG | 1 | 1 |
1573, Marc Grod | 1 | 1 |
5382 ,Fabricio Stein | 1 | 1 |
16797, Bao Hung Nguyên Phuoc | 1 | 1 |
20160 ,Patrick Chow | 1 | 1 |
21410, Andrew Chow | 1 | 1 |
3503, Jayan Jackson | 1 | 1 |
20952, Sam Pierre | 1 | 1 |
2882 , Brebis Liow Chee | 1 | 1 |
20828, sim099 | 1 | 1 |
8802 ,Tung-Ju Wu | 1 | 1 |
15995, Makoto O | 1 | 1 |
6687, MENG GUAN PAYSAGE & CONSTRUCTION PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, Chris Hartman | 1 | 1 |
11067 ,Bâton Matulovi | 1 | 1 |
19647, ggmfc | 1 | 1 |
16431 ,Léon Dolman | 1 | 1 |
16713, Thomas Hisey | 1 | 1 |
18743 ,Leif Nielsen | 1 | 1 |
23347 ,Nitis Monburinon | 1 | 1 |
2621, Gordon Breckenridge | 1 | 1 |
3139, Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870 ,Fidel Angueira | 1 | 1 |
13765 ,chou.misc | 1 | 1 |
10806, Thomas Lambert | 1 | 1 |
13542 ,DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302 , pourquoi s'en souvenir | 1 | 1 |
17661, Eric Carlson | 1 | 1 |
16689, Nathalie Niddam | 1 | 1 |
16471, John Julian T. Garcia | 1 | 1 |
20192, Barry Rifkin | 1 | 1 |
11891, Yani Mihaylov | 1 | 1 |
11753 ,Jett Statema | 1 | 1 |
17643, Jonny Long | 1 | 1 |
17086, Robert Hess | 1 | 1 |
3895, Jahdiel Rondon | 1 | 1 |
23546 ,Guy Vachtel | 1 | 1 |
118, gma2566 | 1 | 1 |
19170, Vik Ramesh | 1 | 1 |
1881, Elliot Williams | 1 | 1 |
Résultats de la troisième ronde du nouveau programme de parrainage PaMu :
Merci de participer à notre nouveau programme de parrainage ! Pour être juste, nous utilisons le fournisseur de services tiers Random Picker (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=513402x30778) pour tirer une personne au hasard parmi tous les référents pour gagner le Homepod ! Et nous vous enverrons par e-mail le lien secret de l'écouteur de sport Padmate gratuit plus tard.
ID de commande et surnom igg | Poids | Cotisation référée |
17824, Léonard Delgado | 5 | 5 |
5886,Alexandre Acipreste | 4 | 4 |
15916,Andy Le | 2 | 2 |
11542,Jia Shen Teo | 2 | 2 |
2403, Dr. Mal X | 2 | 2 |
8012,Frédéric Yeo | 2 | 2 |
4922, Mateus Eckert | 2 | 2 |
5555, Mauricio Rosas | 2 | 2 |
4482,Romain Alexandre Palchine | 2 | 2 |
4612,diogo.nante | 2 | 2 |
1337, antony.nicholson | 2 | 2 |
2926,Quan Le Tu Hoang | 2 | 2 |
4969, Gabriel Faria | 2 | 2 |
10318, voie Kent T | 2 | 2 |
65 ans, Satish Challagulla | 2 | 2 |
13167, Sergueï Viktorovitch Likhatskikh | 1 | 1 |
6643, Sébastien Pighi | 1 | 1 |
6071,Kezia Woo | 1 | 1 |
6031,Nagarjun A | 1 | 1 |
129, Kim Agdaca (gagnant Apple HomePod !!!) | 1 | 1 |
6386, Flavio Mayrink | 1 | 1 |
3789,Shivam Modani | 1 | 1 |
8943,Yasuyo Yamaoka | 1 | 1 |
6568,Sascha Jelinek | 1 | 1 |
542,Alan Gan | 1 | 1 |
7363, camping-car Gautham | 1 | 1 |
4718,Daniel Augusto Lobo Paz | 1 | 1 |
17628,Lisa Lungershausen | 1 | 1 |
3939, sharfaroz | 1 | 1 |
10094, Tyler Sévigny | 1 | 1 |
8835,Jevon Toles | 1 | 1 |
11456,Joey Newfeld | 1 | 1 |
12974,Joël Benay | 1 | 1 |
6706,Rachel King | 1 | 1 |
18277,Abhilash Moïse | 1 | 1 |
8680,Joon Nebell | 1 | 1 |
1228, Maxime Garruchot | 1 | 1 |
2023, Bob Chong | 1 | 1 |
5499,André Sampaio | 1 | 1 |
13940,Anthony Morgan | 1 | 1 |
18078,Yohtaro Kobayashi | 1 | 1 |
18272,hector.sas | 1 | 1 |
11309,Vattaka Jantavong | 1 | 1 |
13347,Chris Hattoy | 1 | 1 |
7588, BRUNO SOUDANO | 1 | 1 |
9583, Vincent Liew | 1 | 1 |
3087, emilie | 1 | 1 |
620,Nozomi Araï | 1 | 1 |
4798, Marcio Nascimento | 1 | 1 |
4998,Vitor Gomes | 1 | 1 |
5471, Thomas Ventura de Souza | 1 | 1 |
1861, MARCUS VENICIUS PIRES | 1 | 1 |
8355,Hector Lise de Moura | 1 | 1 |
1027, Ron Huijs | 1 | 1 |
4710,Gustavo Novais | 1 | 1 |
6943,Thales Caricati | 1 | 1 |
4402, Dexter Gui | 1 | 1 |
222, Krishna Jadhav | 1 | 1 |
2100,Sakari Hoisko | 1 | 1 |
6362,Robert Follis | 1 | 1 |
7903, Ahmad Al-Sarraj | 1 | 1 |
5910,Zhenyang Lim | 1 | 1 |
15249, Sunny Tran | 1 | 1 |
18146,Gaurav Gadekar | 1 | 1 |
11560,Garrett Ellison | 1 | 1 |
108,Trung Huynh | 1 | 1 |
1263, Michael R. Conner | 1 | 1 |
3920,Ryan Miller | 1 | 1 |
1710,kota.tisserand | 1 | 1 |
4882,Florian Weber | 1 | 1 |
5971, José Werlich | 1 | 1 |
394, tonyharman | 1 | 1 |
3756, demirdache | 1 | 1 |
17604,venutoja | 1 | 1 |
634,Christopher L Stegner | 1 | 1 |
10898, Laurence De Guzman | 1 | 1 |
9955,Walter Harrington | 1 | 1 |
11945, Chris Winfrey | 1 | 1 |
225, Aaron Mitchneck | 1 | 1 |
Résultats du premier tour du nouveau programme de parrainage PaMu :
Merci de participer à notre nouveau programme de parrainage ! Pour être juste, nous utilisons le fournisseur de services tiers Random Picker (https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx?Key=510878x69054) pour tirer une personne au hasard parmi tous les référents pour gagner le Homepod ! Et nous vous enverrons par e-mail le lien secret de l'enceinte gratuite Padmate Gravity plus tard.
ID de commande et surnom igg | Poids | Cotisation référée |
13167, Sergueï Viktorovitch Likhatskikh | 7 | 7 |
13498,Vassily Hvorostov | 6 | 6 |
1840, Marjon Pennings | 2 | 2 |
14380,Seadhna Gowen | 2 | 2 |
14480,Guilhermé Shiba | 2 | 2 |
15747,joeldevos2008 | 1 | 1 |
6031,Nagarjun A | 1 | 1 |
17098, Pame DC | 1 | 1 |
9464,Tobias Emil Madsen | 1 | 1 |
8191,Andréa Glodek | 1 | 1 |
11894,Kit Zhen | 1 | 1 |
7009, sw coudre | 1 | 1 |
2547,Stuart McGregor | 1 | 1 |
13898,Peter O'Sullivan | 1 | 1 |
13350, Nicolas Rodríguez | 1 | 1 |
11905,Kendrick Miller | 1 | 1 |
13917, Kim Chear Min | 1 | 1 |
6068,Vibol Teav | 1 | 1 |
4989,Leandro Loturco | 1 | 1 |
13904, Wai Chun WONG | 1 | 1 |
15096, vélarien | 1 | 1 |
8024,Lau Jun Xiang | 1 | 1 |
16378, manhduc85 | 1 | 1 |
14291,Supasun Thanadvanichkul | 1 | 1 |
3149,sim099 | 1 | 1 |
8802,Tung-Ju Wu (gagnant Apple HomePod !!!) | 1 | 1 |
15995, Makoto O | 1 | 1 |
9273, Dimitri Milostnov | 1 | 1 |
8027, WAI KWONG CHUNG | 1 | 1 |
1573, Marc Grod | 1 | 1 |
5382,Fabricio Stein | 1 | 1 |
16797,Bao Hung Nguyên Phuoc | 1 | 1 |
6687, MENG GUAN PAYSAGE & CONSTRUCTION PTE LTD BL | 1 | 1 |
2715, Chris Hartman | 1 | 1 |
16431,Léon Dolman | 1 | 1 |
16713, Thomas Hisey | 1 | 1 |
3139,Monish Srinivasan | 1 | 1 |
14870,Fidel Angueira | 1 | 1 |
16689, Nathalie Niddam | 1 | 1 |
10806,Thomas Lambert | 1 | 1 |
7830,DAVID HEFNER | 1 | 1 |
15302, pourquoi s'en souvenir | 1 | 1 |
17231, Eric Carlson | 1 | 1 |
118, gma2566 | 1 | 1 |
16471, John Julian T. Garcia | 1 | 1 |
1578, Jonny Long | 1 | 1 |
17086,Robert Hess | 1 | 1 |
11891,Yani Mihaylov | 1 | 1 |